
7ª REGATA REY JUAN CARLOS I
EL CORTE INGLÉS - MÁSTER 2022
6M Classics
6M Open
Vela Adaptada
VI Regata Rey Juan Carlos I - Clase Vela adaptada Clasificación General PDF | |||||||||||||||
Pos | Vela | Barco | Patrón | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DAM5 | Mencia Casas | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | DAM5 ![]() 10 Pts (1-1-1-2-2-2-2-1) | Mencia Casas![]() |
2 | ![]() | DAM3 | Carmen Blanco | ![]() | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | DAM3 ![]() 18 Pts (4-3-5-4-1-1-3-2) | Carmen Blanco![]() |
3 | ![]() | DAM2 | Rafael Martinez | ![]() | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 19 | DAM2 ![]() 19 Pts (5-5-2-1-4-3-1-3) | Rafael Martinez![]() |
4 | ![]() | DAM1 | Antonio Novo | ![]() | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | DAM1 ![]() 22 Pts (2-2-3-3-5-4-4-4) | Antonio Novo![]() |
5 | ![]() | DAM4 | Paloma Fole | ![]() | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 29 | DAM4 ![]() 29 Pts (3-4-4-5-3-5-5-5) | Paloma Fole![]() |
![]() |