
7ª REGATA REY JUAN CARLOS I
EL CORTE INGLÉS - MÁSTER 2022
6M Classics
VI Regata Rey Juan Carlos I - Clase 6M Classics - Clasificación General | |||||||||||
Pos | Vela | Barco | Armador | Patrón | Club | R1 | R2 | R3 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DIX AOÛT | Louis Heckly | Louis Heckly | ![]() | 1 | 1 | 7 | 9 | ![]() 9 Pts (1-1-7) | Louis Heckly![]() |
2 | ![]() | BRIBON 500 | Jose Cusi | S. M. El Rey D. Juan Carlos I De Borbon | ![]() | 5 | 3 | 1 | 9 | ![]() 9 Pts (5-3-1) | S. M. El Rey D. Juan Carlos I De Borbon![]() |
3 | ![]() | CAPRICE | Javier Monzón | Iñigo Echenique Gordillo | ![]() | 3 | 4 | 2 | 9 | ![]() 9 Pts (3-4-2) | Iñigo Echenique Gordillo![]() |
4 | ![]() | ALIBABA II | Miguel Lago | Miguel Lago Cereceda | ![]() | 2 | 5 | 3 | 10 | ![]() 10 Pts (2-5-3) | Miguel Lago Cereceda![]() |
5 | ![]() | ASTRÉE III | Ossi Paija | Ossi Paija | ![]() | 4 | 6 | 5 | 15 | ![]() 15 Pts (4-6-5) | Ossi Paija![]() |
6 | ![]() | AIDA | Escotet/Botas | Francisco Botas Ratera | ![]() | 11 | 2 | 4 | 17 | ![]() 17 Pts (11-2-4) | Francisco Botas Ratera![]() |
7 | ![]() | TITIA | Alicia Freire Sánchez | Mauricio Sanchez-Bella Carswell | ![]() | 8 | 7 | 6 | 21 | ![]() 21 Pts (8-7-6) | Mauricio Sanchez-Bella Carswell![]() |
8 | ![]() | LISBETH V | T.Schauman, S.Schauman, H.Brunow, R.Lilius | Ted Schauman | ![]() | 6 | 8 | 8 | 22 | ![]() 22 Pts (6-8-8) | Ted Schauman![]() |
9 | ![]() | VALDAI | Dirk Stolp &Tom Owen | Dirk Stolp | ![]() | 7 | 10 | 12 | 29 | ![]() 29 Pts (7-10-12) | Dirk Stolp![]() |
10 | ![]() | STARDUST | Brothers Campos | Santiago Campos Calvo-Sotelo | ![]() | 9 | 11 | 10 | 30 | ![]() 30 Pts (9-11-10) | Santiago Campos Calvo-Sotelo![]() |
11 | ![]() | SASKIA II | Rainer A. Mueller | Pierre Guess | ![]() | 10 | 9 | 11 | 30 | ![]() 30 Pts (10-9-11) | Pierre Guess![]() |
12 | ![]() | IAN | César Elízaga | Cesar Elizaga Viana | ![]() | 12 | 12 | 9 | 33 | ![]() 33 Pts (12-12-9) | Cesar Elizaga Viana![]() |
13 | ![]() | ELISABETH X | Rainer A.Mueller | Adam Henley | ![]() | 16 UFD | 16 UFD | 13 | 45 | ![]() 45 Pts (16-16-13) | Adam Henley![]() |
14 | ![]() | TOY | Mika Lappalainen | Tom Jakoby | ![]() | 16 DNC | 16 DNC | 14 | 46 | ![]() 46 Pts (16-16-14) | Tom Jakoby![]() |
15 | ![]() | ACACIA | Mauricio Sánchez Bella | Alberta Rigoni | ![]() | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 48 | ![]() 48 Pts (16-16-16) | Alberta Rigoni![]() |
![]() |
6M Open
VI Regata Rey Juan Carlos I - Clase 6M Open - Clasificación General | |||||||||||
Pos | Vela | Barco | Armador | Patrón | Club | R1 | R2 | R3 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | STELLA | Violeta Alvarez | Violeta Alvarez Landaluce | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 | ![]() 5 Pts (2-2-1) | Violeta Alvarez Landaluce![]() |
2 | ![]() | SELJM | Patrick Monteiro De Barros | Patrick Monteiro De Barros | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 | ![]() 7 Pts (1-3-3) | Patrick Monteiro De Barros![]() |
3 | ![]() | BATTLECRY | Jeremy Thorp | Jeremy Thorp | ![]() | 4 | 1 | 6 | 11 | ![]() 11 Pts (4-1-6) | Jeremy Thorp![]() |
4 | ![]() | SOPHIE RACING | Hugo Stenbeck | Hugo Stenbeck | ![]() | 3 | 8 | 2 | 13 | ![]() 13 Pts (3-8-2) | Hugo Stenbeck![]() |
5 | ![]() | MAYBE XIV | Eugenio Galdon Brugarolas | Eugenio Galdon Brugarolas | ![]() | 6 | 5 | 5 | 16 | ![]() 16 Pts (6-5-5) | Eugenio Galdon Brugarolas![]() |
6 | ![]() | VALHALLA | Paul Smith | Paul Smith | ![]() | 7 | 4 | 7 | 18 | ![]() 18 Pts (7-4-7) | Paul Smith![]() |
7 | ![]() | DELPHINA | Hol J.Michael Larsson | Hol J.Michael Larsson | ![]() | 9 | 6 | 8 | 23 | ![]() 23 Pts (9-6-8) | Hol J.Michael Larsson![]() |
8 | ![]() | NOTORIOUS | Claes Henningsson | Claes Henningsson | ![]() | 8 | 7 | 10 | 25 | ![]() 25 Pts (8-7-10) | Claes Henningsson![]() |
9 | ![]() | NIVOLA | Reinhard Suhner | Reinchard Suhner | ![]() | 5 | 9 | 13 | 27 | ![]() 27 Pts (5-9-13) | Reinchard Suhner![]() |
10 | ![]() | GINKGO TOO | Jan Eckert | Jan Eckert | ![]() | 10 | 10 | 9 | 29 | ![]() 29 Pts (10-10-9) | Jan Eckert![]() |
11 | ![]() | FILIPPA | Richard Göransson | Richard Göransson | ![]() | 17 DNC | 17 DNC | 4 | 38 | ![]() 38 Pts (17-17-4) | Richard Göransson![]() |
12 | ![]() | WOODOO | Rainer Muller | Lionel Merminod | ![]() | 17 DNC | 17 DNC | 11 | 45 | ![]() 45 Pts (17-17-11) | Lionel Merminod![]() |
13 | ![]() | JUNIOR | Philippe Durr / Rainer Müller | Philippe Durr | ![]() | 17 DNC | 17 DNC | 12 | 46 | ![]() 46 Pts (17-17-12) | Philippe Durr![]() |
14 | ![]() | EVELINA | Henrik Andersin | Henrik Andersin | ![]() | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 51 | ![]() 51 Pts (17-17-17) | Henrik Andersin![]() |
14 | ![]() | THISBE | Rainer A. Muller | F. Breac | ![]() | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNF | 51 | ![]() 51 Pts (17-17-17) | F. Breac![]() |
14 | ![]() | TEMPTATION3 | Beat Furrer | Beat Furrer | ![]() | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 51 | ![]() 51 Pts (17-17-17) | Beat Furrer![]() |
![]() |
Vela Adaptada
VI Regata Rey Juan Carlos I - Clase Vela adaptada - Clasificación General | |||||||||||||||
Pos | Vela | Barco | Patrón | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DAM5 | Mencia Casas | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ![]() 10 Pts (1-1-1-2-2-2-2-1) | Mencia Casas![]() |
2 | ![]() | DAM3 | Carmen Blanco | ![]() | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | ![]() 18 Pts (4-3-5-4-1-1-3-2) | Carmen Blanco![]() |
3 | ![]() | DAM2 | Rafael Martinez | ![]() | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 19 | ![]() 19 Pts (5-5-2-1-4-3-1-3) | Rafael Martinez![]() |
4 | ![]() | DAM1 | Antonio Novo | ![]() | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | ![]() 22 Pts (2-2-3-3-5-4-4-4) | Antonio Novo![]() |
5 | ![]() | DAM4 | Paloma Fole | ![]() | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 29 | ![]() 29 Pts (3-4-4-5-3-5-5-5) | Paloma Fole![]() |
![]() |