
8ª REGATA REY JUAN CARLOS I
EL CORTE INGLÉS - MÁSTER 2023
6M Classics
6M Open
VI Regata Rey Juan Carlos I - Clase 6M Open Clasificación General PDF | |||||||||||
Pos | Vela | Barco | Armador | Patrón | Club | R1 | R2 | R3 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | STELLA | Violeta Alvarez | Violeta Alvarez Landaluce | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 | STELLA ![]() 5 Pts (2-2-1) | Violeta Alvarez Landaluce![]() |
2 | ![]() | SELJM | Patrick Monteiro De Barros | Patrick Monteiro De Barros | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 | SELJM ![]() 7 Pts (1-3-3) | Patrick Monteiro De Barros![]() |
3 | ![]() | BATTLECRY | Jeremy Thorp | Jeremy Thorp | ![]() | 4 | 1 | 6 | 11 | BATTLECRY ![]() 11 Pts (4-1-6) | Jeremy Thorp![]() |
4 | ![]() | SOPHIE RACING | Hugo Stenbeck | Hugo Stenbeck | ![]() | 3 | 8 | 2 | 13 | SOPHIE RACING ![]() 13 Pts (3-8-2) | Hugo Stenbeck![]() |
5 | ![]() | MAYBE XIV | Eugenio Galdon Brugarolas | Eugenio Galdon Brugarolas | ![]() | 6 | 5 | 5 | 16 | MAYBE XIV ![]() 16 Pts (6-5-5) | Eugenio Galdon Brugarolas![]() |
6 | ![]() | VALHALLA | Paul Smith | Paul Smith | ![]() | 7 | 4 | 7 | 18 | VALHALLA ![]() 18 Pts (7-4-7) | Paul Smith![]() |
7 | ![]() | DELPHINA | Hol J.Michael Larsson | Hol J.Michael Larsson | ![]() | 9 | 6 | 8 | 23 | DELPHINA ![]() 23 Pts (9-6-8) | Hol J.Michael Larsson![]() |
8 | ![]() | NOTORIOUS | Claes Henningsson | Claes Henningsson | ![]() | 8 | 7 | 10 | 25 | NOTORIOUS ![]() 25 Pts (8-7-10) | Claes Henningsson![]() |
9 | ![]() | NIVOLA | Reinhard Suhner | Reinchard Suhner | ![]() | 5 | 9 | 13 | 27 | NIVOLA ![]() 27 Pts (5-9-13) | Reinchard Suhner![]() |
10 | ![]() | GINKGO TOO | Jan Eckert | Jan Eckert | ![]() | 10 | 10 | 9 | 29 | GINKGO TOO ![]() 29 Pts (10-10-9) | Jan Eckert![]() |
11 | ![]() | FILIPPA | Richard Göransson | Richard Göransson | ![]() | 17 DNC | 17 DNC | 4 | 38 | FILIPPA ![]() 38 Pts (17-17-4) | Richard Göransson![]() |
12 | ![]() | WOODOO | Rainer Muller | Lionel Merminod | ![]() | 17 DNC | 17 DNC | 11 | 45 | WOODOO ![]() 45 Pts (17-17-11) | Lionel Merminod![]() |
13 | ![]() | JUNIOR | Philippe Durr / Rainer Müller | Philippe Durr | ![]() | 17 DNC | 17 DNC | 12 | 46 | JUNIOR ![]() 46 Pts (17-17-12) | Philippe Durr![]() |
14 | ![]() | EVELINA | Henrik Andersin | Henrik Andersin | ![]() | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 51 | EVELINA ![]() 51 Pts (17-17-17) | Henrik Andersin![]() |
14 | ![]() | THISBE | Rainer A. Muller | F. Breac | ![]() | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNF | 51 | THISBE ![]() 51 Pts (17-17-17) | F. Breac![]() |
14 | ![]() | TEMPTATION3 | Beat Furrer | Beat Furrer | ![]() | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 51 | TEMPTATION3 ![]() 51 Pts (17-17-17) | Beat Furrer![]() |
![]() |
Vela Adaptada
VI Regata Rey Juan Carlos I - Clase Vela adaptada Clasificación General PDF | |||||||||||||||
Pos | Vela | Barco | Patrón | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DAM5 | Mencia Casas | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | DAM5 ![]() 10 Pts (1-1-1-2-2-2-2-1) | Mencia Casas![]() |
2 | ![]() | DAM3 | Carmen Blanco | ![]() | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | DAM3 ![]() 18 Pts (4-3-5-4-1-1-3-2) | Carmen Blanco![]() |
3 | ![]() | DAM2 | Rafael Martinez | ![]() | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 19 | DAM2 ![]() 19 Pts (5-5-2-1-4-3-1-3) | Rafael Martinez![]() |
4 | ![]() | DAM1 | Antonio Novo | ![]() | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | DAM1 ![]() 22 Pts (2-2-3-3-5-4-4-4) | Antonio Novo![]() |
5 | ![]() | DAM4 | Paloma Fole | ![]() | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 29 | DAM4 ![]() 29 Pts (3-4-4-5-3-5-5-5) | Paloma Fole![]() |
![]() |